SDR (Sturtevant)

Info
Este producto está disponible en diferentes variantes, contáctanos y nuestro equipo te ayudará elegir la opción que mejor se ajuste a tus necesidades.

Descripción del producto:

  • Ajuste el valor de torsión girando la empuñadura
  • El bloqueo de agarre permite fijar el valor de torsión de forma rápida, fácil y segura
  • La herramienta cambia de un extremo de la escala al otro con el menor número de vueltas.
  • El conjunto de soporte con cojinetes de bolas garantiza un funcionamiento suave, mejora la repetibilidad y aumenta la vida útil de la llave.
  • Precisión de +/- 4% del valor indicado del 20% al 100% de la capacidad nominal
  • Cumple o supera los requisitos de ASME B107.300-2010 e ISO 6789
  • El diseño a prueba de errores mediante guía proporciona un fuerte impulso audible y táctil cuando se alcanza el par establecido
  • La caja aplanada con diseño a prueba de errores proporciona al mecanismo un soporte superior, lo que da como resultado una llave que es más fácil de calibrar y que mantiene la calibración por más tiempo.
  • La carcasa aplanada evita la carga lateral durante la aplicación de torsión o la prueba/calibración
  • El agarre moleteado ofrece un agarre ergonómico que se mantiene cómodo durante largos períodos de uso.
  • El trinquete está diseñado para ser duradero.
  • El reemplazo del trinquete es rápido y fácil cuando es necesario.
  • Todas las herramientas con una capacidad de hasta 250 ft-lb vienen con un estuche de plástico resistente y moldeado a medida.
  • Incluye certificado de calibración tabulada GRATIS de nuestro laboratorio de calibración certificado según ISO 17025
  • TENGA EN CUENTA: Consulte a continuación los manuales y los dibujos detallados; haga clic en el menú desplegable, haga clic en el PDF del producto específico, haga clic en el botón de descarga
Part No Modelo Rango de torque Incrementos Cuadro de mando A (in.) Peso (lbs)
869749 2 SDR 50 I MG 10 in lb-50 in lb 1 in lb 1/4 11.234 1.0
869750 2 SDR 150 I MG 30 in lb-150 in lb 2 in lb 1/4 11.609 1.0
869781 2 SDR 200 I MG 40 in lb-200 in lb 2 in lb 1/4 10.719 1.0
869751 3 SDR 150 I MG 30 in lb-150 in lb 2 in lb 3/8 11.594 1.1
869761 3 SDR 200 I MG 40 in lb-200 in lb 2 in lb 3/8 11.719 1.1
869748 3 SDR 600 I MG 100 in lb-600 in lb 5 in lb 3/8 15.348 1.5
869752 3 SDR 750 I MG 150 in lb-750 in lb 5 in lb 3/8 15.156 1.5
869747 3 SDR 1200 I MG 200 in lb-1200 in lb 10 in lb 3/8 18.391 1.5
869755 4 SDR 1800 I MG 300 in lb-1800 in lb 10 in lb 1/2 18.703 2.0
869756 3 SDR 75 MG 15 ft lb-75 ft lb .5 ft lb 3/8 14.969 1.5
869754 3 SDR 100 MG 20 ft lb-100 ft lb 1 ft lb 3/8 18.438 1.5
869757 4 SDR 150 MG 30 ft lb-150 ft lb 1 ft lb 1/2 19.188 2.0
869758 4 SDR 250 MG 50 ft lb-250 ft lb 2 ft lb 1/2 25.156 3.5
810760 6 SDR 300 50 ft lb-300 ft lb 2.5 ft lb 3/4 28.391 7.8
810597* 6 SDR 600 100 ft lbs-600 ft. lbs. 5 ft lb 3/4 38.75 10.5
810525** 6 SDR 700 100-700 ft. lbs. 5 ft lb 3/4 39.125 16.5
Part No Modelo Rango de torque Incrementos Cuadro de mando A (in.) Peso (lbs)
869774 2 SDR 6 Nm MG 1 Nm-6 Nm 0.1 Nm 1/4 28.5 0.5
869775 2 SDR 20 Nm MG 4 Nm-20 Nm 0.2 Nm 1/4 28.5 0.5
869776 3 SDR 20 Nm MG 4 Nm-20 Nm 0.2 Nm 3/8 30.4 0.5
869782 3 SDR 50 Nm MG 10 Nm- 50 Nm 0.5 Nm 3/8 30.4 0.7
869777 3 SDR 100 Nm MG 20 Nm-100 Nm 0.5 Nm 3/8 39.1 0.7
869797 4 SDR 100 Nm MG 20 Nm-100 Nm 0.5 Nm 1/2 39.1 0.7
869783 3 SDR 140 Nm MG 30 Nm-140 Nm 1 Nm 3/8 47.0 0.7
869798 4 SDR 140 Nm MG 30 Nm-140 Nm 1 Nm 1/2 (3/8 body) 46.5 0.7
869778 4 SDR 200 Nm MG 40 Nm-200 Nm 1 Nm 1/2 49.5 0.9
869779 4 SDR 300 Nm MG 60 Nm-300 Nm 2 Nm 1/2 63.4 1.6
869789 6 SDR 300 Nm MG 60 Nm-300 Nm 2 Nm 3/4 63.4 1.6
810598* 6 SDR 800 Nm 150 Nm-800 Nm 5 Nm 3/4 97.5 4.8
¿Tienes Preguntas o Necesitas una Cotización?
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Completa el formulario para resolver tus dudas o recibir una cotización personalizada. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.